Typ: Währung | Gruppe: | Basis: Japanischer Yen | Zweite: Saudi Rial 
 0     0 (0%) 
 | High | 0 | 
|---|---|
| Low | 0 | 
| Open | 0 | 
| Vorheriger Schlusskurs | 0 | 
| 52 Wochenhoch | 0 | 
| 52 Wochentief | 0 | 
| 20 Tage Durchschnitt | 0 | 
| 200 Tage Durchschnitt | 0 | 
| 14 Tage Relative Stärke | 0 | 
| 14-Tage Stochastik | 0 | 
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivotpunkte | R1 | R2 | R3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | - | - | - | - | - | - | - | 
| Camarilla | - | - | - | - | - | - | - | 
| Woodie | - | - | - | - | - | - | - | 
| Fibonacci | - | - | - | - | - | - | - | 
| DeMark's | - | - | - | - | - | - | - | 
